簡要描述:中國臺灣益和 LCR檢測儀6374 頻率20Hz~100kH*備高準確度、速度,且經濟型多功能,能夠執行的組件測試。同時量測線圈之電器特性及溫聲掃描圖形分析,以輕巧便利攜帶為設計主軸,方便規劃廠房大小與動線設計。高精密值的量測數據與的功效,為組件和材料*的測試儀器。支持 RS232、Handler、GPIB PC 聯機。
詳細介紹
品牌 | 中國臺灣益和 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 智能LCR測量儀 | 測量范圍 | 見參數表 |
測量準確度 | ± 0.01% | 測量頻率 | 20Hz~100kHz |
測量速度 | AC 75mS;DC 30mS | 電動機功率 | 見參數表kW |
外形尺寸 | 335x100x322 mmmm | 重量 | 5kg |
應用領域 | 電子 |
microtest中國臺灣益和 LCR測量儀6374 測試頻率20Hz~100kHz LCR Meter LCR電表基本介紹
6374 LCR Meter儀器具備高準確度、速度,且經濟型多功能,能夠執行的組件測試。同時量測線圈之電器特性及溫聲掃描圖形分析,以輕巧便利攜帶為設計主軸,方便規劃廠房大小與動線設計。高精密值的量測數據與的功效,為組件和材料*的測試儀器。支持 RS232、Handler、GPIB PC 聯機。可應用在電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器等方面。
MICROTEST LCR Meter 系列提供治具,就算帶測物體機再微小,透過治具準確量測數值,也能降低治具因素所產生的量測誤差。LCR Meter 系列并且提供相關應用的選購配件。
microtest中國臺灣益和 LCR測量儀6374 測試頻率20Hz~100kHz LCR Meter LCR電表性能特點
microtest中國臺灣益和 LCR測量儀6374 測試頻率20Hz~100kHz LCR Meter LCR電表技術參數
量測數據
測量頻率 | 20Hz-100KHz |
測量頻率點數 | 可程序 |
基本準確度 | ± 0.1% |
AC 測試信號位準 | 10mV至2Vrms(1m Vrms 分辨率) |
DC 測試信號位準 | 0.5V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調分辨率 | 5 Digits |
頻率輸出準確度 | ± 0.01% |
AC 量測速度Max. | 75mS |
DC 量測速度Max. | 30mS |
規格
等效電路模式 | 串聯/并聯 |
運算模式 | 值/百分比 |
測試檔位 | 自動/鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內建喇叭 |
輸出端子 | BNC 鏈接器 |
一般安全考慮 | 依據并符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正功能 | 開路/短路: 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
設定資料存檔 | 內建式記憶體,可儲存64組30個Multi-step設定 |
斷電自動存檔 | 當關閉電源或斷電時,設定資料將自動存檔,且於下次開機時回復 |
電源需求 | 電壓 90-132Vac or 198-264Vac (可切換) |
頻率 47-63Hz | |
液晶屏幕 | 320*240 分辨率圖形液晶顯示 |
接口 | RS-232 , GPIB (option) , Handler (option) |
儲存內存 | 可重復儲存 64組 |
啟動方式 | 自動、手動、RS-232、GPIB (option)、Handler (option) |
操作環境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 335x100x322 mm |
重量 | 5 Kg |
中國臺灣益和 LCR檢測儀6374 頻率20Hz~100kHz 參數量測范圍
參數量測范圍
|Z| R X | 0.1 mΩ - 100MΩ |
|Y| G B | 10nS - 1000S |
Cs Cp | 0.01pF - >1F |
Ls Lp | 0.01nH - 100KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.1mΩ - 100MΩ |
Δ% | -999.99% - 999.99% |
Θ | -180° - +180° |
中國臺灣益和 LCR檢測儀6374 頻率20Hz~100kHz 應用范圍
應用范圍
電阻、電容、電感、震蕩器、傳感器、延遲線、濾波器、共振器
產品咨詢
微信掃一掃